SLW 标准型

产品代码 | 导轨 | 最大行程 | 重量[Kg] | 增重[Kg]* | 最大静态载荷 | 端块材料 | A -0.3 | AI -0.3 | H | E1 ±0.15 | E2 ±0.15 | E3 ±0.15 | l | hw | f | lt | Ib | tk | ts | tg | kt ±0.1 | Øs | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha | |
| 轴向 | 径向 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SLW-0630 | 方形 | 300 | 0.2 | 0.08 | 50 | 200 | 工程塑料 | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1.2 | 20 | 8 | 9 | 7 | – | 6 | 4.5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9.5 |
| SLW-1040 | 圆形 | 750 | 0.7 | 0.1 | 700 | 2800 | 压铸锌 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 1.5 | 22 | 11 | 11 | 6.8 | M8x10 | 6.4 | 6.6 | 9.5 | M6 | 4.4 | 10 | Tr10x2 | 17 | Tr10x2 | 14.5 |
| SLW-1080 | 圆形 | 750 | 0.9 | 0.2 | 700 | 2800 | 铝合金 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 1.5 | 22 | 11 | 11 | 6.8 | M8x10 | 6.4 | 6.6 | 9.5 | M6 | 4.4 | 10 | Tr10x2 | 17 | Tr10x2 | 14.5 |
| SLW-10120 | 圆形 | 750 | 1.6 | 0.25 | 700 | 2800 | 铝合金 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 144 | 24 | 1.5 | 22 | 11 | 11 | 6.8 | M8x10 | M8 | 6.4 | 9.5 | M6 | 4.4 | 10 | Tr10x2 | 17 | Tr10x2 | 14.5 |
| SLW-1660 | 圆形 | 750 | 1.5 | 0.3 | 1200 | 4600 | 铝合金 | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 150 | 35 | 1.5 | 25 | 12.5 | 15 | 9 | M10x20 | 8.6 | 9 | 11 | M8 | 5.5 | 16 | Tr14x4 | 20 | Tr14x4 | 18.5 |
| SLW-16120 | 圆形 | 750 | 1.7 | 0.4 | 1200 | 4600 | 铝合金 | 166 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 150 | 35 | 1.5 | 25 | 12.5 | 15 | 9 | M10x20 | 8.6 | 9 | 11 | M8 | 5.5 | 16 | Tr14x4 | 20 | Tr14x4 | 18.5 |
| SLW-2080 | 圆形 | 1000 | 3 | 0.4 | 1600 | 6400 | 铝合金 | 134 | 100 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 1.5 | 28 | 14 | 15 | 8.6 | M10x15 | 8.6 | 9 | 14 | M8 | 5.5 | 20 | Tr18x4 | 26 | 12h9 | 23 |
| SLW-25120 | 圆形 | 1250 | 5.9 | 0.9 | 2500 | 10000 | 铝合金 | 200 | 100 | 60 | 173 | 173 | 128 | 220 | 55 | 2.5 | 35 | 17.5 | 20 | 13.5 | M16x30 | 12.6 | 11 | 15 | M10 | 5 | 25 | Tr24x5 | 38 | 14h9 | 30 |
* 行程每增加100mm,系统增加的重量















