尺寸[mm]
产品代码 | A | H | H2 | LG | AI | ha | d | I | I7 | Iz | E2 | E3 | |
-0.3 | ±0.3 | ±0.1 | h9 | 1 | ±0.15 | ±0.15 | |||||||
ZAW-1040 | 74 | 91 | 75 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 15 | 75 | 60 | 60 | |
连接尺寸 | B | B2 | htf | ltf | ff | fa | lta | E4 | B4 | B7 | E5 | E6 | E7 |
-0.3 | ±0.3 | ±0.1 | h9 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | |||||||
M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | M6 | 26 | 62 | 44 |
尺寸[mm]
产品代码 | A | H | H2 | LG | AI | ha | d | I | I7 | Iz | E2 | E3 | |
-0.3 | ±0.3 | ±0.1 | h9 | 1 | ±0.15 | ±0.15 | |||||||
ZAW-1040 | 74 | 91 | 75 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 15 | 75 | 60 | 60 | |
连接尺寸 | B | B2 | htf | ltf | ff | fa | lta | E4 | B4 | B7 | E5 | E6 | E7 |
-0.3 | ±0.3 | ±0.1 | h9 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | |||||||
M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | M6 | 26 | 62 | 44 |






