易格斯的获奖设计
自1987年以来,已有42款易格斯产品荣获了“工业设计”类目的iF设计大奖。iF设计奖是一个旨在表彰极具创意和视觉吸引力的产品的知名奖项。作为历史最悠久的大奖之一,iF设计奖享有极高的国际知名度。与此同时,易格斯产品也曾多次获得红点设计奖、优良设计奖和德国设计奖等奖项。
2022 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 伸缩式triflex®R TRX | ReBeL齿轮箱系统 | |
2021 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 易格斯贸易展VR展台 | chainflex® CASE | |
![]() | ![]() | |
| drylin混动滚轮轴承 | e-spool® flex 2.0 | |
![]() | ![]() | |
| 伸缩式triflex TRX | 智能3D打印部件 | |
![]() | ||
| E4Q拖链 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 易格斯贸易展VR展台 | 2017-2021年间荣获全球前100名设计的德国获奖者 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| E4Q拖链 | 模块化接头适配器 | |
2019 | ||
![]() | ![]() | |
| robolink DCi | ||
![]() | ![]() | |
| ReBeL 协作机器人 | ||
2018 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| robolink RL-D-PT | robolink RL-DQ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| OCR办公室拖链 | 模块化接头 | |
![]() | ![]() | |
| R2.1供能拖管 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 企业设计手册 | ||
2017 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 带CFRIP带状区域的电缆 | triflex RSE伸缩系统 | |
![]() | ||
| e-bone | ||
![]() | ![]() | |
| e-bone | ||
2015 | ||
![]() | ![]() | |
| EF2.21拖链,可沿外半径开启 | ||
2014 | ||
![]() | ![]() | |
| R4.1轻型拖链 | drylin SLT直线平台 | |
![]() | ||
| 装配拖链支架 | ||
2013 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| e-spool | triflex R TRLF | |
2012 | ||
![]() | ![]() | |
| 带驱动的robolink | ||
![]() | ![]() | |
| drylin W单面滑动轴承 | drylin W混合直线滑动轴承 | |
2011 | ||
![]() | ![]() | |
| E2/000拖链开启工具 | ||
![]() | ![]() | |
| drylin SHT快速前进直线平台 | twisterband | |
![]() | ![]() | ![]() |
| twisterband | RX拖管 | |
2010 | ||
![]() | ![]() | |
| RX拖管 | ||
2007 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| triflex R | P4拖链 | |
2006 | ||
![]() | ![]() | |
| micro-flizz | ||
2005 | ||
![]() | ![]() | |
| E3拖链 | 企业设计手册 | |
2004 | ||
![]() | ![]() | |
| triflex R | ||
2002 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| R09微型拉链式拖管 | snapchain |




























































































































































































