直线滑动和直线滚动的优劣势对比
性能更优,成本降低40%

详细对比
+++ 强 ++ 一般 + 弱
| 性能 | drylin® | 滚珠轴承 | drylin®技术参数 | 滚珠轴承技术参数 | 关注此性能的应用场景 |
| 精度 | + | +++ | 0.02 - 0.15 毫米 | 0.001 - 0.01 毫米 | 机床、CNC加工、电子制造 |
| 免润滑 | +++ | + | 医药、包装、食品、洁净室、消费品 | ||
| 免维护 | +++ | + | 适用于许多不同的行业分支 | ||
| 重量优势 | +++ | + | 铝约 2.7 g/cm³,塑料约 1.5 g/cm³ | 钢约 7.8 g/cm³ | 搬运、自动化、实验室、休闲时间 |
| 低负载情况下的高速响应能力 | +++ | + | 包装、搬运、自动化 | ||
| 高负载情况下的高速响应能力 | + | +++ | 包装、搬运、自动化 | ||
| 行程长度变化 | +++ | ++ | 摄影摄像、纺织 | ||
| 摩擦系数µ | + | +++ | 0.15 - 0.3 | 0.001 - 0.05 | 手动,旋转 |
| 对污垢敏感 | +++ | + | 包装、石材、纺织、造纸、涂装设备 | ||
| 降噪¹ | +++ | ++ | 45-60分贝 | 60-70分贝 | 医药、实验室、家具 |
| 成本优势 | +++ | ++ | 适用于许多不同的行业分支 | ||
| 防腐蚀 | ++ | + | 灌装系统、化学品、食品 | ||
| 磁性 | + | +++ | 塑料、铝 | 钢 | 医药、检测仪器 |
| 耐化学性 | +++ | + | 1.4751高合金不锈钢 + iglidur® X | 1.4112 | 医药、食品、电镀、灌装系统 |
| 模块的兼容性 | +++ | + | 夹具制造、流水线自动化 | ||
| 运行安静,无任何振动 | +++ | ++ | 摄影摄像、检测、医药、3D打印机 | ||
| 短行程适用性 | +++ | + | 纺织、搬运 | ||
| 易于组装和快速更换 | +++ | + | 夹具制造、流水线自动化 | ||
| 刚性 | + | +++ | 机床、CNC加工、电子制造 | ||
| 超过 10 m 的长行程 | ++ | + | 相机、物料搬运、物流 | ||
| 耐温性 | +++ | + | 最高 +250 °C | 化学药品 | |
| 运行平顺 | + | +++ | 手动 | ||
| 最大加速度² | +++ | ++ | 50 米/秒² | 15 米/秒² | 自动化、搬运 |
| 最高速度² | +++ | + | 30 米/秒 | 5 - 10 米/秒 | 自动化、搬运 |
1) 在igus®实验室测试,400 mm 行程,手动
2) 承受低负载时,取决于安装尺寸 0.1 至 5 kg
样品盒
在线工具









