塑料直线轴承检验规范
普通金属滑动轴承可以套用国标 H7/h6 配合公差,而drylin R 开口薄壁工程塑料轴承不一样。由于塑料受压力会发生弹性变形,内径不能直接用普通卡尺测量——这是工程师最容易踩坑的地方。对此,我们提供易格斯企业检验标准:规定测试力下的塞规通止规判定表,提供间隙链计算逻辑、载荷边界,解决选型、来料检验、装配调试中 “卡滞、晃动、误判质量、过载失效” 等工程现场问题。
表格:轴套内径检验
产品型号 | 测试力 [N] | 测试轴承座内径 | 轴承最小内径 (塞规可自由通过) | 轴承最大内径 (塞规可悬停卡滞) |
|---|---|---|---|---|
JUM-01/02-10 | 0.981 | 12.000 mm | 10.030 mm | 10.070 mm |
JUM-01/02-12 | 1.373 | 14.000 mm | 12.030 mm | 12.070 mm |
JUM-01/02-16 | 1.864 | 18.000 mm | 16.030 mm | 16.070 mm |
JUM-01/02-20 | 2.649 | 23.000 mm | 20.030 mm | 20.070 mm |
JUM-01/02-25 | 3.729 | 28.000 mm | 25.030 mm | 25.070 mm |
JUM-01/02-30 | 4.807 | 34.000 mm | 30.040 mm | 30.09 mm |
JUM-01/02-40 | 7.063 | 44.000 mm | 40.040 mm | 40.09 mm |
JUM-01/02-50 | 9.81 | 55.000 mm | 50.050 mm | 50.100 mm |
JUI-01-06 | 0.981 | 0.4684 英寸 | 0.3768 英寸 | 0.3776 英寸 |
JUI-01-08 | 1.373 | 0.5934 英寸 | 0.5016 英寸 | 0.5024 英寸 |
JUI-01-10 | 1.864 | 0.7184 英寸 | 0.6268 英寸 | 0.6276 英寸 |
JUI-01-12 | 2.649 | 0.8747 英寸 | 0.7516 英寸 | 0.7524 英寸 |
JUI-01-16 | 3.729 | 1.1247 英寸 | 1.0016 英寸 | 1.0024 英寸 |
JUI-01-20 | 4.807 | 1.4058 英寸 | 1.2520 英寸 | 1.2531 英寸 |
JUI-01-24 | 7.063 | 1.6558 英寸 | 1.5020 英寸 | 1.5031 英寸 |
JUI-01-32 | 9.81 | 2.1870 英寸 | 2.0024 英寸 | 2.0039 英寸 |
RJM-01-08 | 0.981 | 16.000 mm | 8.025 mm | 8.061 mm |
RJM-01-10 | 0.981 | 19.000 mm | 10.025 mm | 10.061 mm |
RJM-01-12 | 1.373 | 22.000 mm | 12.032 mm | 12.075 mm |
RJM-01-16 | 1.864 | 26.000 mm | 16.032 mm | 16.075 mm |
RJM-01-20 | 2.649 | 32.000 mm | 20.040 mm | 20.092 mm |
RJM-01-25 | 3.729 | 40.000 mm | 25.040 mm | 25.092 mm |
RJM-01-30 | 4.807 | 47.000 mm | 30.040 mm | 30.092 mm |
RJM-01-40 | 7.063 | 62.000 mm | 40.050 mm | 40.112 mm |
RJI-01-06 | 0.981 | 0.6250 英寸 | 0.3762 英寸 | 0.3776 英寸 |
RJI-01-08 | 1.373 | 0.8750 英寸 | 0.5013 英寸 | 0.5030 英寸 |
RJI-01-10 | 1.864 | 1.1250 英寸 | 0.6265 英寸 | 0.6282 英寸 |
RJI-01-12 | 2.649 | 1.2500 英寸 | 0.7516 英寸 | 0.7536 英寸 |
RJI-01-16 | 3.729 | 1.5625 英寸 | 1.0035 英寸 | 1.0056 英寸 |
RJI-01-20 | 4.807 | 2.0000 英寸 | 1.2520 英寸 | 1.2544 英寸 |
RJI-01-24 | 7.063 | 2.3750 英寸 | 1.5020 英寸 | 1.5044 英寸 |
RJI-01-32 | 9.81 | 3.0000 英寸 | 2.0024 英寸 | 2.0053 英寸 |
RJ260(U)M-02-12 | 1.373 | 19.000 mm | 12.032 mm | 12.084 mm |
RJ260(U)M-02-16 | 1.864 | 24.000 mm | 16.032 mm | 16.084 mm |
RJ260(U)M-02-20 | 2.649 | 28.000 mm | 20.040 mm | 20.100 mm |
RJ260(U)M-02-25 | 3.729 | 35.000 mm | 25.040 mm | 25.100 mm |
XUMO-01-10 | 0.981 | 12.000 mm | 9.98 mm | 10.02 mm |
XUMO-01-12 | 1.373 | 14.000 mm | 12.02 mm | 12.06 mm |
XUMO-01-16 | 1.864 | 18.000 mm | 16.02 mm | 16.06 mm |
XUMO-01-20 | 2.649 | 23.000 mm | 20.03 mm | 20.07 mm |
XUMO-01-25 | 3.729 | 28.000 mm | 24.97 mm | 25.01 mm |
XUMO-01-30 | 4.807 | 34.000 mm | 29.96 mm | 30.01 mm |
XUMO-01-40 | 7.063 | 44.000 mm | 40.00 mm | 40.05 mm |

