典型应用领域
- 用于高应用要求
- 最大的EMC保护
- 完全耐油
- 推荐室内应用
- 架空应用和行程长度小于20m的滑动应用
- 木材/石材加工业、包装行业、供应系统、输送系统、调节设备
| 双循环次数* | 5 百万 | 750 万 | 1000 万 |
|---|---|---|---|
| 温度, | 最小弯曲半径 | 最小弯曲半径 | 最小弯曲半径 |
| 从/至 [°C] | [系数 x d] | [系数 x d] | [系数 x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10 / +50 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +50 / +60 | 15 | 16 | 17 |
*可实现更多的往返运动次数——使用此页面上的使用寿命计算功能。

销售咨询