E2.1新配件
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
技术参数 | ||||||
| 规格型号 | 内高【mm】 | 外高【mm】 | 内宽【mm】 | 外宽【mm】 | 弯曲半径【mm】 | 节距【mm】 |
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
技术参数 | ||||
| 规格型号 | A【mm】 | B【mm】 | C【mm】 | D【mm】 |
| SE2i.48.01 | 33 | 24.8 | 28.2 | 7.6 |










































































































































