igubal®杆端轴承RA系列

- 金属基座: 与igumid® G材料的基座相比,抗拉强度提高5倍
- 耐磨性是金属轴承的10倍
- 寿命更长
- 高精度内圈公差H7
- 免润滑
- igus®标准型产品,无最小起订量,无需额外配件
- 快速交货
内螺纹

| 产品型号 | 衬圈 | d H7 | B | C1 | d3 | W | L3 | d2 | h1 | L4 | d4 | d5 | 动态负载N | 静态负载N | 重量g |
| KBRM-05-J-ES-RA | iglidur® J | 5 | 8 | 7 | M5X0.8 | 10 | 11 | 18 | 27 | 36 | 9 | 12 | 910 | 1300 | 20 |
| KBRM-06-J-ES-RA | 6 | 9 | 7.5 | M6X1 | 10 | 12 | 20 | 30 | 40 | 10 | 13 | 1260 | 1800 | 23.5 | |
| KBRM-08-J-ES-RA | 8 | 12 | 9.5 | M8X1.25 | 13 | 16 | 24 | 36 | 48 | 12.5 | 16 | 1890 | 2700 | 40 | |
| KBRM-10-J-ES-RA | 10 | 14 | 11.5 | M10X1.5 | 16 | 20 | 30 | 43 | 57 | 15 | 19 | 2800 | 4000 | 74 | |
| KBRM-12-J-ES-RA | 12 | 16 | 12.5 | M12X1.75 | 18 | 22 | 34 | 50 | 66 | 17.5 | 22 | 3780 | 5400 | 108 | |
| KBRM-16-J-ES-RA | 16 | 21 | 15.5 | M16X2 | 24 | 28 | 42 | 64 | 85 | 22 | 27 | 5600 | 8000 | 213 | |
| KBRM-05-ES-RA | igumid® G | 5 | 8 | 7 | M5X0.8 | 10 | 11 | 18 | 27 | 36 | 9 | 12 | 800 | 1600 | 20 |
| KBRM-06-ES-RA | 6 | 9 | 7.5 | M6X1 | 10 | 12 | 20 | 30 | 40 | 10 | 13 | 900 | 1800 | 23.5 | |
| KBRM-08-ES-RA | 8 | 12 | 9.5 | M8X1.25 | 13 | 16 | 24 | 36 | 48 | 12.5 | 16 | 1350 | 2700 | 40 | |
| KBRM-10-ES-RA | 10 | 14 | 11.5 | M10X1.5 | 16 | 20 | 30 | 43 | 57 | 15 | 19 | 2520 | 5040 | 74 | |
| KBRM-12-ES-RA | 12 | 16 | 12.5 | M12X1.75 | 18 | 22 | 34 | 50 | 66 | 17.5 | 22 | 3456 | 6912 | 108 | |
| KBRM-14-ES-RA | 14 | 19 | 14.5 | M14X2 | 21 | 25 | 38 | 57 | 75 | 20 | 25 | 5436 | 9072 | 156 | |
| KBRM-16-ES-RA | 16 | 21 | 15.5 | M16X2 | 24 | 28 | 42 | 64 | 85 | 22 | 27 | 5760 | 11520 | 213 | |
| KBRM-18-ES-RA | 18 | 23 | 17.5 | M18X1.5 | 27 | 32 | 46 | 71 | 94 | 25 | 31 | 7128 | 14256 | 285 | |
| KBRM-20-ES-RA | 20 | 25 | 18.5 | M20X1.5 | 30 | 33 | 50 | 77 | 102 | 27.5 | 34 | 8640 | 17280 | 368.5 | |
| KBRM-22-ES-RA | 22 | 28 | 21 | M22X1.5 | 34 | 37 | 56 | 84 | 111 | 30 | 37 | 10560 | 21120 | 520.5 | |
| KBRM-25-ES-RA | 25 | 31 | 23 | M24X2 | 36 | 42 | 60 | 94 | 124 | 33.5 | 42 | 13200 | 26400 | 743.4 | |
| KBRM-30-ES-RA | 30 | 37 | 26 | M30X2 | 41 | 51 | 70 | 110 | 145 | 40 | 51 | 18000 | 36000 | 1115 |
注:
1、表格中型号为右旋,左旋螺纹型号为KBLM-XX。
2、细牙等特殊要求产品详询igus销售。
外螺纹

| 产品型号 | 衬圈 | d H7 | B | C1 | d3 | L1 | d2 | h | L2 | 动态负载N | 静态负载N | 重量g |
| KARM-05-J-ES-RA | iglidur® J | 5 | 8 | 7 | M5X0.8 | 19 | 18 | 33 | 42 | 800 | 1600 | 15 |
| KARM-06-J-ES-RA | 6 | 9 | 7.5 | M6X1 | 22 | 20 | 36 | 46 | 900 | 1800 | 18 | |
| KARM-08-J-ES-RA | 8 | 12 | 9.5 | M8X1.25 | 25 | 24 | 42 | 54 | 1350 | 2700 | 32 | |
| KARM-10-J-ES-RA | 10 | 14 | 11.5 | M10X1.5 | 29 | 30 | 48 | 62 | 2520 | 5040 | 61 | |
| KARM-12-J-ES-RA | 12 | 16 | 12.5 | M12X1.75 | 33 | 34 | 54 | 70 | 3456 | 6912 | 91 | |
| KARM-16-J-ES-RA | 16 | 21 | 15.5 | M16X2 | 40 | 42 | 66 | 87 | 5600 | 8000 | 195 | |
| KARM-05-ES-RA | igumid® G | 5 | 8 | 7 | M5X0.8 | 19 | 18 | 33 | 42 | 800 | 1600 | 15 |
| KARM-06-ES-RA | 6 | 9 | 7.5 | M6X1 | 22 | 20 | 36 | 46 | 900 | 1800 | 18 | |
| KARM-08-ES-RA | 8 | 12 | 9.5 | M8X1.25 | 25 | 24 | 42 | 54 | 1350 | 2700 | 32 | |
| KARM-10-ES-RA | 10 | 14 | 11.5 | M10X1.5 | 29 | 30 | 48 | 62 | 2520 | 5040 | 61 | |
| KARM-12-ES-RA | 12 | 16 | 12.5 | M12X1.75 | 33 | 34 | 54 | 70 | 3456 | 6912 | 91 | |
| KARM-14-ES-RA | 14 | 19 | 14.5 | M14X2 | 38 | 38 | 60 | 78 | 5436 | 9072 | 143 | |
| KARM-16-ES-RA | 16 | 21 | 15.5 | M16X2 | 40 | 42 | 66 | 87 | 5760 | 11520 | 195 | |
| KARM-18-ES-RA | 18 | 23 | 17.5 | M18X1.5 | 44 | 46 | 72 | 95 | 7128 | 14256 | 260 | |
| KARM-20-ES-RA | 20 | 25 | 18.5 | M20X1.5 | 47 | 50 | 78 | 103 | 8640 | 17280 | 350 | |
| KARM-22-ES-RA | 22 | 28 | 21 | M22X1.5 | 51 | 56 | 84 | 111 | 10560 | 21120 | 500 | |
| KARM-25-ES-RA | 25 | 31 | 23 | M24X2 | 58 | 60 | 94 | 124 | 13200 | 26400 | 720 | |
| KARM-30-ES-RA | 30 | 37 | 26 | M30X2 | 71 | 70 | 110 | 145 | 18000 | 36000 | 1100 |
注:
1、表格中型号为右旋,左旋螺纹型号为KALM-XX。
2、细牙等特殊要求产品详询igus销售。



































































































































