igubal®杆端轴承HM系列

- 金属基座: 与igumid® G材料的基座相比,抗拉强度提高5倍
- 耐磨性是金属轴承的10倍
- 寿命更长
- 高精度内圈公差H7
- 免润滑
- igus®标准型产品,无最小起订量,无需额外配件
- 快速交货
内螺纹

| 产品型号 | 球体 | d1 H7 | B | C1 | d3 | W | I1 | d2 | h1 | I2 | d4 | d5 | 动态负载N | 静态负载N | 重量g |
| KBRM-08-ES-HM | iglidur® W300 | 8 | 12 | 12 | M8X1.25 | 13 | 16 | 28 | 35 | 49 | 12.5 | 16 | 1350 | 2700 | 47.5 |
| KBRM-10-ES-HM | 304不锈钢 | 10 | 14 | 13.5 | M10X1.5 | 17 | 20 | 32 | 43 | 58 | 15 | 19 | 2520 | 5040 | 88 |
| KBRM-12-ES-HM | 304不锈钢 | 12 | 16 | 15 | M12X1.75 | 19 | 22 | 34 | 49 | 66 | 17.5 | 22 | 3456 | 6912 | 115 |
| KBRM-14-ES-HM | 304不锈钢 | 14 | 19 | 16.5 | M14X2 | 22 | 25 | 36 | 57 | 75 | 20 | 25 | 4536 | 9072 | 162.5 |
| KBRM-16-ES-HM | 304不锈钢 | 16 | 21 | 18 | M16X2 | 22 | 28 | 42.5 | 64 | 85 | 21 | 26.5 | 5760 | 11520 | 215 |
| KBRM-18-ES-HM | 304不锈钢 | 18 | 23 | 19.5 | M18X1.5 | 26.5 | 32 | 46 | 70 | 93 | 24.5 | 30.5 | 7128 | 14256 | 285 |
| KBRM-20-ES-HM | 304不锈钢 | 20 | 25 | 21 | M20X1.5 | 31 | 33 | 50 | 77 | 102 | 27 | 34 | 8640 | 17280 | 368.5 |
| KBRM-22-ES-HM | 304不锈钢 | 22 | 28 | 23 | M22X1.5 | 31 | 37 | 54 | 84 | 111 | 30 | 37 | 10560 | 21120 | 520.5 |
| KBRM-25-ES-HM | 304不锈钢 | 25 | 31 | 25 | M24X2 | 36 | 42 | 60 | 94 | 124 | 33.5 | 42 | 13200 | 26400 | 743.4 |
| KBRM-30-ES-HM | 304不锈钢 | 30 | 37 | 28 | M30X2 | 41 | 51 | 70 | 110 | 145 | 40 | 51 | 18000 | 36000 | 1115 |
注:
1、表格中型号为右旋,左旋螺纹型号为KBLM-XX。
2、细牙等特殊要求产品详询igus销售。
外螺纹

| 产品型号 | 球体 | d1 H7 | B | C1 | d3 | I1 | d2 | h1 | I2 | 动态负载N | 静态负载N | 重量g |
| KBRM-08-ES-HM | iglidur® W300 | 8 | 12 | 12 | M8X1.25 | 25 | 28 | 41 | 55 | 1350 | 2700 | 40 |
| KBRM-10-ES-HM | 304不锈钢 | 10 | 14 | 13.5 | M10X1.5 | 29 | 32 | 48 | 64 | 2520 | 5040 | 75 |
| KBRM-12-ES-HM | 304不锈钢 | 12 | 16 | 15 | M12X1.75 | 33 | 34 | 55 | 72 | 3456 | 6912 | 100 |
| KBRM-14-ES-HM | 304不锈钢 | 14 | 19 | 16.5 | M14X2 | 38 | 36 | 60 | 78 | 4536 | 9072 | 143 |
| KBRM-16-ES-HM | 304不锈钢 | 16 | 21 | 18 | M16X2 | 40 | 42.5 | 64 | 88 | 5760 | 11520 | 195 |
| KBRM-18-ES-HM | 304不锈钢 | 18 | 23 | 19.5 | M18X1.5 | 44 | 46 | 72 | 95 | 7128 | 14256 | 260 |
| KBRM-20-ES-HM | 304不锈钢 | 20 | 25 | 21 | M20X1.5 | 47 | 50 | 79 | 104 | 8640 | 17280 | 350 |
| KBRM-22-ES-HM | 304不锈钢 | 22 | 28 | 23 | M22X1.5 | 51 | 54 | 84 | 111 | 10560 | 21120 | 500 |
| KBRM-25-ES-HM | 304不锈钢 | 25 | 31 | 25 | M24X2 | 58 | 60 | 94 | 124 | 13200 | 26400 | 720 |
| KBRM-30-ES-HM | 304不锈钢 | 30 | 37 | 28 | M30X2 | 71 | 70 | 110 | 145 | 18000 | 36000 | 1100 |
注:
1、表格中型号为右旋,左旋螺纹型号为KALM-XX。
2、细牙等特殊要求产品详询igus销售。



































































































































