igubal®PATM金属基座轴承

- 坚固的金属铸造外壳
- 多种工程塑料球体材料供选
- 免润滑
- 拆装简单快捷
- igus®标准型产品,无最小起订量
- 快速交货

| 产品型号 | 代替国标型号 | d E10 | a | e | t | g | h | W | b | 动态负载N | 静态负载N | 重量kg |
| PATM-17-HM | 17 | 76 | 52 | M10 | 11 | 30.2 | 62 | 38 | 12658 | 10404 | 0.44 | |
| PATM-20-HM | UCPA204 | 20 | 76 | 52 | M10 | 11 | 30.2 | 62 | 38 | 14892 | 12240 | 0.44 |
| PATM-25-HM | UCPA205 | 25 | 84 | 56 | M10 | 12 | 36.5 | 72 | 38 | 18615 | 15300 | 0.64 |
| PATM-30-HM | UCPA206 | 30 | 94 | 66 | M14 | 12 | 42.9 | 84 | 50 | 24966 | 10404 | 0.98 |
| PATM-35-HM | UCPA207 | 35 | 110 | 80 | M14 | 13 | 47.6 | 95 | 55 | 12658 | 20520 | 1.27 |
| PATM-40-HM | UCPA208 | 40 | 116 | 84 | M14 | 13 | 49.2 | 100 | 58 | 36792 | 30240 | 1.54 |
| PATM-45-HM | UCPA209 | 45 | 120 | 90 | M14 | 13 | 54.2 | 108 | 60 | 43362 | 35640 | 1.59 |
| PATM-50-HM | UCPA210 | 50 | 130 | 94 | M16 | 14 | 57.2 | 116 | 64 | 52560 | 43200 | 2.10 |
注:
1、默认球体材料为iglidur® J,默认基座材料为铸铁,更换材料详询igus销售。
2、外形尺寸公差参考国标铸件工差GB/T 6414-1999

