igubal®EFOM金属法兰轴承
主要优势
- 坚固的金属铸造外壳
- 多种工程塑料球体材料供选
- 免润滑
- 拆装简单快捷
- igus®标准型产品,无最小起订量
- 快速交货
基座:铸铁或304不锈钢
球体::iglidur® J、A350、J3、J4、A180或X

| 产品型号 | 代替国标型号 | d E10 | a | e | b | S | I | i | 动态负载N | 静态负载N | 重量kg |
| EFOM-17-HM | 17 | 113 | 90 | 60 | 12 | 25.5 | 15 | 12658 | 10404 | 0.30 | |
| EFOM-20-HM | UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 12 | 25.5 | 15 | 14892 | 12240 | 0.30 |
| EFOM-25-HM | UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 27 | 16 | 18615 | 15300 | 0.43 |
| EFOM-30-HM | UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 16 | 31 | 18 | 24966 | 10404 | 0.59 |
| EFOM-35-HM | UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 16 | 34 | 19 | 12658 | 20520 | 0.71 |
| EFOM-40-HM | UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 16 | 36 | 21 | 36792 | 30240 | 0.87 |
| EFOM-45-HM | UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 19 | 38 | 22 | 43362 | 35640 | 1.24 |
| EFOM-50-HM | UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 19 | 40 | 22 | 52560 | 43200 | 1.35 |
注:
默认球体材料为iglidur® J,默认基座材料为铸铁,更换材料详询igus销售。

