适用于无尘室应用的C6拖链系统

![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
| 产品代码 | 内高(mm) | 外高(mm) | 内宽(mm) | 外宽(mm) | 弯曲半径(mm) | 节距(mm) |
| C6.53.175J.075.3 | 53 | 67 | 172 | 199 | 75 | 30 |
| C6.29.100.075.17 | 29 | 35 | 100 | 116 | 75 | 22 |
| C6.29. | ||||||
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
您可能感兴趣的无尘室产品:



![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
| 产品代码 | 内高(mm) | 外高(mm) | 内宽(mm) | 外宽(mm) | 弯曲半径(mm) | 节距(mm) |
| C6.53.175J.075.3 | 53 | 67 | 172 | 199 | 75 | 30 |
| C6.29.100.075.17 | 29 | 35 | 100 | 116 | 75 | 22 |
| C6.29. | ||||||
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
您可能感兴趣的无尘室产品:

