多腔式e-skin flat拖链
极小安装空间内实现模块化设计,安装空间最多节省17%
IPA 认证分类 – 报告 IG 2411-1575(e‑skin flat 系统)
| 测试参数 | 测试结果 |
| 测试1,新品(正式测试从 0 循环开始计数) | 4 |
| 测试2,2个月后(320万次循环) | 4 |
| 测试3,4个月后(510万次循环) | 4 |
| 测试4,6个月后(750万次循环) | 4 |
| 测试5,8个月后(1000万次循环) | 4 |
| 测试6,10个月后(1510万次循环) | 4 |
| 总体测试结果 | 无尘等级4 |
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|









































































































































