典型应用领域
- 用于极高的应用要求
- 最大的EMC保护,具有极高的传输质量
- 完全耐油,还耐生物油
- 室内及室外应用
- 架空应用和行程距离达400m及以上的滑行应用(水平方向)
- 起重机,输送设备,低温应用
| 双循环次数* | 500万次 | 750 万 | 1000万次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距离 | 最小弯曲半径 [系数 x d] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | |
| 从/至 [°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
| -40 / -30 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -30 / +70 | 10 | 6 | 20 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||

销售咨询
