参考程序下载专区
学习和参照现有的程序编写您的个性化程序,将能帮助您节省时间和成本,您可以下载主程序(即控制程序),以及dryve参数设置的程序。我们的程序开发已考虑了技术兼容,目前能与西门子、倍福、万可等系统兼容,兼容常见单板计算机 / 开发板,如Arduino、树莓派、比格犬单板机。
参考程序速查表
程序编号 | 适配设备 | 编程语言 / 开发环境 | 核心功能 | 应用场景 | 下载链接 | 下载优先级 |
D1-1-1212C-DIO-1 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | 数字 IO 控制、32 种运动模式、回零 | 简易拾取放置、相机检测 | ★★★★★(通用高频) | |
D1-1-1212C-AI-2 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | 模拟 / 数字 IO 控制、2 个灵活定位点、回零 | 尺寸调整、高度调节 | ★★★★☆(多场景适配) | |
D1-1-1212C-AI-3 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | 模拟 / 数字 IO 控制、1 个灵活定位点、回零 | 相机调节、传感器调节 | ★★★★☆(精准调节专用) | |
D1-1-1212C-DIO-4 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | 数字 IO 控制、32 种运动模式单独启动、回零 | 拾取放置、相机检测 | ★★★★★(灵活启动优先) | |
D3-1-1212C-DIO-5 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | 数字 IO 控制、直流电机暂停时间调节 | 吹气装置、分离设备 | ★★★☆☆(直流电机专属) | |
D3-1-1212C-DIO-6 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | 数字 IO 控制、外部传感器自动定位 | 堆叠系统、缓冲存储 | ★★★☆☆(自动化定位专用) | |
D1-1-1212C-StepDirection-7 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | PTO 支持、数字 IO 控制、回零与灵活定位 | 自动化装配机 | ★★★★☆(脉冲控制常用) | |
D1-1-RaspberryPI-ModbusTCP(GW)-8 | 树莓派 | Python(Thonny) | Modbus TCP、回零与灵活定位 | 低成本自动化、测试装置 | ★★★★★(单轴基础款) | |
D1-1-PC-ModbusTCP(GW)-9 | 台式 / 笔记本电脑 | Python(Thonny) | Modbus TCP、回零与绝对定位 | 低成本自动化、测试设备 | ★★★★☆(Python 基础款) | |
D8-1-1212C-StepDirection-10 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | PTO 支持、角度相对定位、回零 | 自动化装配机 | ★★★★☆(角度控制优先) | |
D1-1-PC-ModbusTCP(GW)-11 | 台式 / 笔记本电脑 | LabVIEW 2017 | Modbus TCP、回零与绝对定位 | 高性价比自动化、测试设备 | ★★★☆☆(LabVIEW 专属) | |
D1-2-PC-ModbusTCP(GW)-12 | 台式 / 笔记本电脑 | Python(VS Code) | 双轴控制、Modbus TCP、回零定位 | 低成本自动化、测试装置 | ★★★★☆(双轴 Python 优先) | |
D1-1-1212C-ModbusTCP(GW)-13 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | 开放式用户通信、定位与速度控制 | 自动化装配机 | ★★★★☆(Modbus 通信专用) | |
D1-2-RaspberryPI-ModbusTCP(GW)-14 | 树莓派 | Python(VS Code) | 双轴控制、Modbus TCP、回零定位 | 小批量生产、低成本自动化 | ★★★★☆(双轴需求优先) | |
D8-1-ArduinoMega-DIO-15 | Arduino Mega 2560 | C++(Arduino IDE) | 数字 IO 点动控制、自动定位 | 食品托盘分配、供料系统 | ★★★☆☆(点动控制专用) | |
D1-1-ArduinoMega-DIO-16 | Arduino Mega 2560 | C++(Arduino IDE) | 数字 IO 控制、32 种运动模式、回零定位 | 分选机、拾取放置 | ★★★★☆(多模式常用) | |
D7-1-ArduinoMega-StepDirection-17 | Arduino Mega 2560 | C++(Arduino IDE) | 脉冲控制、速度 / 方向调节 | 键盘调速、灵活旋转应用 | ★★★☆☆(速度调节优先) | |
D9-1-ArduinoMega-StepDirection-18 | Arduino Mega 2560 | C++(Arduino IDE) | 脉冲控制、电位器定位 | 远程手动定位、相机监控 | ★★★☆☆(手动定位专用) | |
D1-1-PC-ModbusTCP(GW)-19 | 台式 / 笔记本电脑(Windows) | C++(Visual Studio) | Modbus TCP、定位与速度控制 | 实验室装置、定位任务 | ★★★☆☆(C++ 开发专用) | |
D1-1-PC-ModbusTCP(GW)-20 | 台式 / 笔记本电脑(Windows) | VB .NET 3.1(Visual Studio) | Modbus TCP、定位与速度控制 | 断电控制、定制化自动化 | ★★★☆☆(VB .NET 专属) | |
D1-1-1212C-PROFINET-21 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | PROFINET 协议、16 位速度控制 | 传送带、旋转应用 | ★★★★★(工业总线高频) | |
D1-1-1212C-PROFINET-22 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | PROFINET 协议、32 位速度控制 | 卷绕系统、传送带 | ★★★★★(高精度速度控制) | |
D1-1-1212C-PROFINET-23 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | PROFINET 协议、运动块定位、回零 | 自动化装配机 | ★★★★★(定位功能常用) | |
D1-1-1212C-PROFINET-24 | 西门子 TIA Portal V15.1 | - | PROFINET 协议、MDI 定位、速度控制 | 自动化装配机 | ★★★★★(多模式定位优先) | |
D1-1-CompactLogix5380-ModbusTCP(GW)-25 | 罗克韦尔 CompactLogix5380 | Studio 5000 Logix Designer | Modbus TCP、AOI 集成、定位功能 | 尺寸调整、拾取放置 | ★★★★☆(罗克韦尔设备唯一适配) |
更多信息









-8-V1-0_20201207_12-25.jpg)
-9.jpg)













