用于快充电站的 e-tract 电缆收纳系统
紧凑系统,易于集成
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续性 |
|
|
技术数据:
| 高度[mm] | 宽度[mm] | 深度[mm] | 延伸长度[mm] | 所需电缆长度[mm] | 电缆直径[mm] |
| 2000 | 500 | 170 | 3000mm(+最大2800mm) | 约 5800 毫米(+ 最大 2800 毫米) | 最大35 |
如有问题,您可以咨询

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续性 |
|
|
| 高度[mm] | 宽度[mm] | 深度[mm] | 延伸长度[mm] | 所需电缆长度[mm] | 电缆直径[mm] |
| 2000 | 500 | 170 | 3000mm(+最大2800mm) | 约 5800 毫米(+ 最大 2800 毫米) | 最大35 |

